![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
|
No.1 LV76835** - 贈點10,000 點 | No.2 LV59343** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV72973** -贈點8,000 點 | No.4 LV75351** -贈點7,000 點 | No.5 LV24160** -贈點6,000 點 | No.6 LV76793** -贈點5,000 點 | No.7 LV65464** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV27620** -贈點3,000 點 | No.9 LV52777** -贈點2,000 點 | No.10 LV75666** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7255277 ] 尋找玩屁眼女孩 的評論:天下仙女 在凡間修行 親身體驗才懂( 2026-05-11 22:42:51 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7274607 ] 直值 的評論:別忘了目標 別忘了初心 加油!( 2026-05-06 22:33:33 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV2450180 ] 約翰台北人 的評論:咬我( 2026-05-06 03:54:30 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV6195188 ] 貪慾咒 的評論:是個直爽的~??( 2026-05-01 00:06:53 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV2380185 ] 蛋糕 的評論:很漂亮 身材很好 還很好配合( 2026-04-30 22:34:38 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV5447039 ] 唯愛妳 的評論:( 2026-04-13 23:13:50 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7690860 ] 唯愛唯愛妳 的評論:( 2026-04-03 22:40:05 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7668577 ] 唯愛的寶 的評論:( 2026-04-01 18:12:07 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV6169136 ] ??高跟 的評論:有求必應的瘦腰大胸美女一枚( 2026-03-31 23:39:46 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7636097 ] pupupu 的評論:身材好到爆炸,一定要來( 2026-03-31 20:45:36 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV6908417 ] 老公愛我 的評論:真實完美( 2026-03-29 18:36:41 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV2094018 ] 龍葛格 的評論:可愛好聊( 2026-03-28 09:13:17 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7376768 ] Frank0001 的評論:主播人很正又聽話,配合度很高( 2026-03-15 23:14:09 ) | ||||||||||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-05-13 | 21:48 | 22:03 | 14 分鐘 |
| 2 | 16:32 | 16:43 | 11 分鐘 | |
| 3 | 16:24 | 16:26 | 1 分鐘 | |
| 4 | 15:03 | 16:23 | 80 分鐘 | |
| 5 | 13:45 | 14:03 | 17 分鐘 | |
| 6 | 12:22 | 13:39 | 77 分鐘 | |
| 7 | 11:59 | 12:17 | 18 分鐘 | |
| 8 | 2026-05-11 | 21:12 | 22:38 | 86 分鐘 |
| 9 | 13:08 | 13:52 | 43 分鐘 | |
| 10 | 11:04 | 13:04 | 120 分鐘 | |
| 11 | 2026-05-10 | 22:43 | 23:10 | 27 分鐘 |
| 12 | 21:31 | 22:39 | 67 分鐘 | |
| 13 | 15:38 | 15:38 | 0 分鐘 | |
| 14 | 2026-05-06 | 20:47 | 22:53 | 127 分鐘 |
| 15 | 18:33 | 20:44 | 131 分鐘 | |
| 16 | 15:02 | 15:33 | 31 分鐘 | |
| 17 | 2026-05-05 | 18:51 | 22:44 | 233 分鐘 |
| 18 | 17:09 | 18:01 | 52 分鐘 | |
| 19 | 2026-05-02 | 19:00 | 19:26 | 27 分鐘 |
| 20 | 11:14 | 13:44 | 150 分鐘 | |
| 21 | 2026-05-01 | 00:00 | 00:06 | 6 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 zc445.com ALL RIGHTS RESERVED. |
| ||||||||||||||||









