![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
|
No.1 LV75426** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV77245** -贈點8,000 點 | No.4 LV76732** -贈點7,000 點 | No.5 LV76400** -贈點6,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 LV71888** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV76943** -贈點3,000 點 | No.9 LV11400** -贈點2,000 點 | No.10 LV76098** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV2547565 ] 垃圾信件 的評論:( 2026-10-11 19:24:08 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7426582 ] NMSLl 的評論:( 2026-10-09 21:33:35 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7546731 ] Ching1123 的評論:讚( 2026-10-02 19:24:49 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7072513 ] 八八甘我 的評論:Very nice girl! So good( 2026-09-30 02:53:19 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7621983 ] tatty 的評論:牛逼!( 2026-09-30 01:39:38 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7391327 ] 肉棒冷靜~~~ 的評論:goooooooooood( 2026-09-27 17:51:13 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7595330 ] toysheart 的評論:小騷貨( 2026-09-24 17:55:00 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV3594535 ] 6986868 的評論:非常棒( 2026-09-16 17:18:32 ) | ||||||||||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-10-14 | 00:51 | 01:11 | 20 分鐘 |
| 2 | 00:35 | 00:49 | 14 分鐘 | |
| 3 | 00:08 | 00:33 | 25 分鐘 | |
| 4 | 00:01 | 00:06 | 6 分鐘 | |
| 5 | 2026-10-13 | 20:36 | 21:03 | 27 分鐘 |
| 6 | 20:22 | 20:34 | 11 分鐘 | |
| 7 | 19:50 | 20:17 | 26 分鐘 | |
| 8 | 19:36 | 19:48 | 12 分鐘 | |
| 9 | 19:03 | 19:11 | 9 分鐘 | |
| 10 | 18:38 | 19:00 | 22 分鐘 | |
| 11 | 18:07 | 18:31 | 24 分鐘 | |
| 12 | 17:56 | 18:02 | 7 分鐘 | |
| 13 | 17:07 | 17:22 | 16 分鐘 | |
| 14 | 16:57 | 17:03 | 6 分鐘 | |
| 15 | 16:39 | 16:48 | 9 分鐘 | |
| 16 | 16:32 | 16:37 | 6 分鐘 | |
| 17 | 16:13 | 16:29 | 16 分鐘 | |
| 18 | 16:08 | 16:11 | 3 分鐘 | |
| 19 | 15:50 | 16:06 | 17 分鐘 | |
| 20 | 15:21 | 15:47 | 26 分鐘 | |
| 21 | 2026-10-12 | 15:44 | 16:15 | 31 分鐘 |
| 22 | 15:03 | 15:42 | 38 分鐘 | |
| 23 | 14:46 | 15:01 | 15 分鐘 | |
| 24 | 14:18 | 14:44 | 26 分鐘 | |
| 25 | 14:11 | 14:16 | 5 分鐘 | |
| 26 | 14:06 | 14:09 | 4 分鐘 | |
| 27 | 12:46 | 13:30 | 44 分鐘 | |
| 28 | 12:26 | 12:44 | 18 分鐘 | |
| 29 | 12:21 | 12:23 | 3 分鐘 | |
| 30 | 12:12 | 12:18 | 7 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 zc445.com ALL RIGHTS RESERVED. |
| ||||||||||||||||








