24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 4.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 4.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 -1.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 -1.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV6845954 ] 的評論:雖然漂亮,但是拖時間,20分鐘只看到胸部2分鐘( 2024-12-24 19:30:39 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-29 | 03:52 | 05:03 | 72 分鐘 |
2 | 03:30 | 03:30 | 0 分鐘 | |
3 | 02:07 | 03:11 | 64 分鐘 | |
4 | 00:53 | 02:04 | 71 分鐘 | |
5 | 2024-12-28 | 22:44 | 23:46 | 62 分鐘 |
6 | 21:23 | 22:23 | 60 分鐘 | |
7 | 21:00 | 21:16 | 16 分鐘 | |
8 | 20:36 | 20:43 | 6 分鐘 | |
9 | 19:56 | 20:32 | 36 分鐘 | |
10 | 19:33 | 19:51 | 19 分鐘 | |
11 | 18:42 | 19:28 | 46 分鐘 | |
12 | 17:15 | 18:26 | 71 分鐘 | |
13 | 16:46 | 16:56 | 10 分鐘 | |
14 | 15:07 | 16:11 | 64 分鐘 | |
15 | 13:37 | 13:41 | 4 分鐘 | |
16 | 05:24 | 05:25 | 0 分鐘 | |
17 | 03:21 | 04:38 | 77 分鐘 | |
18 | 03:02 | 03:03 | 1 分鐘 | |
19 | 00:43 | 02:58 | 135 分鐘 | |
20 | 00:00 | 00:05 | 5 分鐘 | |
21 | 2024-12-27 | 23:56 | 23:59 | 3 分鐘 |
22 | 22:35 | 23:51 | 76 分鐘 | |
23 | 21:23 | 21:44 | 21 分鐘 | |
24 | 20:27 | 21:22 | 54 分鐘 | |
25 | 19:59 | 20:20 | 22 分鐘 | |
26 | 18:56 | 19:45 | 49 分鐘 | |
27 | 14:49 | 18:10 | 201 分鐘 | |
28 | 11:41 | 14:42 | 181 分鐘 | |
29 | 11:06 | 11:06 | 0 分鐘 | |
30 | 08:27 | 08:51 | 24 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 zc445.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|