![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
|
No.1 LV75426** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV77245** -贈點8,000 點 | No.4 LV76732** -贈點7,000 點 | No.5 LV76400** -贈點6,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 LV71888** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV76943** -贈點3,000 點 | No.9 LV11400** -贈點2,000 點 | No.10 LV76098** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7730426 ] 摸摸茶鮑 的評論:美( 2026-10-13 19:59:08 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7675319 ] Alan0002 的評論:( 2026-10-10 07:09:48 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7716303 ] Oscar1217 的評論:配合度很高身材很好( 2026-10-09 05:40:40 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7694589 ] Boom4545 的評論:很好的妹妹( 2026-09-22 13:48:14 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV3460258 ] 5269777 的評論:( 2026-09-20 10:07:45 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV2252737 ] 小岩o 的評論:很完美的妹妹( 2026-09-12 23:46:07 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV2270836 ] 99888899 的評論:棒( 2026-09-11 23:52:48 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7724344 ] Gekyumecheng 的評論:非常完美的身材( 2026-09-11 01:41:05 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7723127 ] EEEYY 的評論:( 2026-09-09 02:06:35 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7621315 ] 日進鬥金 的評論:緊繃 配合度很高( 2026-09-07 23:28:28 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV5984025 ] 林宸 的評論:( 2026-09-06 16:23:54 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV6417379 ] vbnj 的評論:各方面都是滿分的妹妹( 2026-08-24 17:43:24 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7581613 ] 16816888 的評論:Nice!( 2026-08-23 22:59:07 ) | ||||||||||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-10-14 | 00:14 | 01:13 | 58 分鐘 |
| 2 | 2026-10-13 | 23:36 | 23:48 | 12 分鐘 |
| 3 | 18:53 | 22:36 | 223 分鐘 | |
| 4 | 18:31 | 18:47 | 17 分鐘 | |
| 5 | 17:27 | 18:14 | 48 分鐘 | |
| 6 | 13:26 | 14:05 | 39 分鐘 | |
| 7 | 10:37 | 12:49 | 132 分鐘 | |
| 8 | 00:00 | 00:24 | 25 分鐘 | |
| 9 | 2026-10-12 | 20:56 | 23:59 | 183 分鐘 |
| 10 | 2026-10-11 | 21:37 | 22:14 | 37 分鐘 |
| 11 | 18:26 | 21:35 | 189 分鐘 | |
| 12 | 12:29 | 16:21 | 231 分鐘 | |
| 13 | 2026-10-10 | 22:08 | 23:23 | 75 分鐘 |
| 14 | 18:31 | 20:16 | 105 分鐘 | |
| 15 | 13:19 | 16:40 | 201 分鐘 | |
| 16 | 08:20 | 08:55 | 35 分鐘 | |
| 17 | 06:45 | 07:43 | 58 分鐘 | |
| 18 | 2026-10-09 | 21:30 | 23:32 | 122 分鐘 |
| 19 | 18:34 | 20:14 | 100 分鐘 | |
| 20 | 17:01 | 17:49 | 48 分鐘 | |
| 21 | 03:35 | 07:05 | 210 分鐘 | |
| 22 | 2026-10-08 | 22:29 | 23:25 | 56 分鐘 |
| 23 | 20:56 | 21:41 | 45 分鐘 | |
| 24 | 14:13 | 18:49 | 275 分鐘 | |
| 25 | 2026-10-07 | 19:44 | 23:47 | 243 分鐘 |
| 26 | 15:21 | 17:16 | 115 分鐘 | |
| 27 | 13:05 | 14:22 | 77 分鐘 | |
| 28 | 12:21 | 12:38 | 17 分鐘 | |
| 29 | 00:05 | 00:55 | 50 分鐘 | |
| 30 | 2026-10-06 | 22:19 | 23:42 | 83 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 zc445.com ALL RIGHTS RESERVED. |
| ||||||||||||||||








