![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
|
No.1 LV76835** - 贈點10,000 點 | No.2 LV59343** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV72973** -贈點8,000 點 | No.4 LV75351** -贈點7,000 點 | No.5 LV24160** -贈點6,000 點 | No.6 LV76793** -贈點5,000 點 | No.7 LV65464** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV27620** -贈點3,000 點 | No.9 LV52777** -贈點2,000 點 | No.10 LV75666** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 3.8889 分 | |||
| 身材 | 平均評價 3.8889 分 | |||
| 表演 | 平均評價 3.8889 分 | |||
| 態度 | 平均評價 3.8889 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV4852508 ] 小雞巴綠帽狗 的評論:不要下 等等我( 2026-05-13 02:08:48 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7675584 ] A70111 的評論:( 2026-05-13 00:35:34 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7401236 ] 一?生物狗 的評論:超級性感可愛( 2026-05-09 22:53:56 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV6941736 ] 旋轉日光燈 的評論:( 2026-05-06 23:35:26 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV6151479 ] Kig 的評論:( 2026-05-05 01:32:01 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7649575 ] 王子楓 的評論:很可愛的女孩 很愛聊天( 2026-04-13 23:26:14 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7693043 ] 豐? 的評論:美麗動人的小姊姊∼?( 2026-04-04 23:31:50 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7192893 ] 看看就走 的評論:正常人 依舊美麗誘人( 2026-03-26 00:08:45 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV3773854 ] 愛人找個愛 的評論:( 2026-03-18 23:52:28 ) | ||||||||||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-05-13 | 21:42 | 21:55 | 13 分鐘 |
| 2 | 00:00 | 02:12 | 132 分鐘 | |
| 3 | 2026-05-12 | 21:25 | 23:59 | 155 分鐘 |
| 4 | 2026-05-11 | 21:39 | 23:01 | 82 分鐘 |
| 5 | 00:00 | 00:31 | 31 分鐘 | |
| 6 | 2026-05-10 | 21:18 | 23:59 | 161 分鐘 |
| 7 | 00:00 | 00:04 | 4 分鐘 | |
| 8 | 2026-05-09 | 21:46 | 23:59 | 134 分鐘 |
| 9 | 00:00 | 00:48 | 48 分鐘 | |
| 10 | 2026-05-08 | 21:14 | 23:59 | 166 分鐘 |
| 11 | 00:20 | 00:28 | 8 分鐘 | |
| 12 | 00:00 | 00:16 | 16 分鐘 | |
| 13 | 2026-05-07 | 21:44 | 23:59 | 136 分鐘 |
| 14 | 00:00 | 00:11 | 12 分鐘 | |
| 15 | 2026-05-06 | 21:18 | 23:59 | 162 分鐘 |
| 16 | 2026-05-05 | 21:42 | 21:51 | 9 分鐘 |
| 17 | 00:00 | 00:40 | 40 分鐘 | |
| 18 | 2026-05-04 | 21:25 | 23:59 | 154 分鐘 |
| 19 | 00:00 | 00:14 | 15 分鐘 | |
| 20 | 2026-05-03 | 22:00 | 23:59 | 119 分鐘 |
| 21 | 2026-05-02 | 21:04 | 23:03 | 119 分鐘 |
| 22 | 2026-05-01 | 00:00 | 00:04 | 4 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 zc445.com ALL RIGHTS RESERVED. |
| ||||||||||||||||









