![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
|
No.1 LV76835** - 贈點10,000 點 | No.2 LV59343** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV72973** -贈點8,000 點 | No.4 LV75351** -贈點7,000 點 | No.5 LV24160** -贈點6,000 點 | No.6 LV76793** -贈點5,000 點 | No.7 LV65464** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV27620** -贈點3,000 點 | No.9 LV52777** -贈點2,000 點 | No.10 LV75666** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7629702 ] 高雄苓雅金城武 的評論:和服好棒,100分( 2026-05-10 13:17:13 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7399182 ] 午夜夢迴232 的評論:有妳真好 ( 2026-05-06 00:37:36 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV6797577 ] 菲藏愛睏 的評論:渴望想念你( 2026-04-29 23:53:34 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7629070 ] akghe 的評論:( 2026-04-27 21:59:49 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV6444259 ] 浠C是豬豬 的評論:浠C是豬豬( 2026-04-21 15:12:47 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV4765206 ] 男孩在這 的評論:( 2026-04-15 23:15:49 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7667355 ] DooIee 的評論:越夜越美麗( 2026-04-06 21:02:53 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV6620837 ] ??西?大屌哥 的評論:是一位小仙女( 2026-04-01 11:32:36 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7185790 ] Lucas_ 的評論:你們可愛的主播最近不舒服,不要欺負她!( 2026-03-23 10:55:27 ) | ||||||||||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-05-13 | 21:19 | 21:55 | 35 分鐘 |
| 2 | 06:47 | 06:52 | 4 分鐘 | |
| 3 | 06:24 | 06:33 | 9 分鐘 | |
| 4 | 05:44 | 05:46 | 2 分鐘 | |
| 5 | 00:00 | 01:52 | 113 分鐘 | |
| 6 | 2026-05-12 | 22:13 | 23:59 | 106 分鐘 |
| 7 | 16:14 | 17:56 | 103 分鐘 | |
| 8 | 00:00 | 01:40 | 100 分鐘 | |
| 9 | 2026-05-11 | 23:45 | 23:59 | 15 分鐘 |
| 10 | 23:23 | 23:43 | 20 分鐘 | |
| 11 | 21:37 | 23:09 | 92 分鐘 | |
| 12 | 19:34 | 21:27 | 113 分鐘 | |
| 13 | 16:18 | 16:35 | 17 分鐘 | |
| 14 | 16:13 | 16:16 | 3 分鐘 | |
| 15 | 09:54 | 14:00 | 246 分鐘 | |
| 16 | 00:00 | 01:09 | 69 分鐘 | |
| 17 | 2026-05-10 | 22:41 | 23:59 | 79 分鐘 |
| 18 | 22:00 | 22:17 | 17 分鐘 | |
| 19 | 19:21 | 19:26 | 5 分鐘 | |
| 20 | 19:06 | 19:07 | 1 分鐘 | |
| 21 | 11:09 | 16:51 | 342 分鐘 | |
| 22 | 00:00 | 01:19 | 80 分鐘 | |
| 23 | 2026-05-09 | 21:52 | 23:59 | 127 分鐘 |
| 24 | 12:12 | 17:56 | 344 分鐘 | |
| 25 | 09:19 | 11:22 | 122 分鐘 | |
| 26 | 2026-05-08 | 18:56 | 19:10 | 14 分鐘 |
| 27 | 14:40 | 17:55 | 196 分鐘 | |
| 28 | 10:51 | 11:18 | 27 分鐘 | |
| 29 | 10:21 | 10:33 | 12 分鐘 | |
| 30 | 00:15 | 00:57 | 42 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 zc445.com ALL RIGHTS RESERVED. |
| ||||||||||||||||









