![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
|
No.1 LV76835** - 贈點10,000 點 | No.2 LV59343** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV72973** -贈點8,000 點 | No.4 LV75351** -贈點7,000 點 | No.5 LV24160** -贈點6,000 點 | No.6 LV76793** -贈點5,000 點 | No.7 LV65464** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV27620** -贈點3,000 點 | No.9 LV52777** -贈點2,000 點 | No.10 LV75666** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV2926824 ] AndyKIU 的評論:很可愛也很配合( 2026-04-27 08:48:11 ) | ||||||||||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-05-13 | 21:43 | 21:55 | 12 分鐘 |
| 2 | 15:06 | 16:47 | 101 分鐘 | |
| 3 | 00:00 | 00:47 | 47 分鐘 | |
| 4 | 2026-05-12 | 22:30 | 23:59 | 89 分鐘 |
| 5 | 14:25 | 16:18 | 113 分鐘 | |
| 6 | 00:00 | 00:53 | 54 分鐘 | |
| 7 | 2026-05-11 | 22:42 | 23:59 | 78 分鐘 |
| 8 | 14:55 | 17:02 | 126 分鐘 | |
| 9 | 00:00 | 00:54 | 54 分鐘 | |
| 10 | 2026-05-10 | 22:13 | 23:59 | 106 分鐘 |
| 11 | 14:14 | 15:58 | 104 分鐘 | |
| 12 | 00:00 | 00:32 | 32 分鐘 | |
| 13 | 2026-05-09 | 22:14 | 23:59 | 106 分鐘 |
| 14 | 16:53 | 18:48 | 115 分鐘 | |
| 15 | 2026-05-08 | 21:59 | 23:58 | 120 分鐘 |
| 16 | 13:43 | 15:39 | 116 分鐘 | |
| 17 | 00:00 | 01:10 | 70 分鐘 | |
| 18 | 2026-05-07 | 23:08 | 23:59 | 51 分鐘 |
| 19 | 16:02 | 17:56 | 113 分鐘 | |
| 20 | 2026-05-06 | 16:07 | 17:09 | 62 分鐘 |
| 21 | 00:00 | 01:41 | 101 分鐘 | |
| 22 | 2026-05-05 | 22:58 | 23:59 | 61 分鐘 |
| 23 | 16:07 | 17:56 | 108 分鐘 | |
| 24 | 00:00 | 01:40 | 100 分鐘 | |
| 25 | 2026-05-04 | 22:18 | 23:59 | 101 分鐘 |
| 26 | 00:04 | 01:56 | 112 分鐘 | |
| 27 | 2026-05-03 | 19:56 | 20:32 | 35 分鐘 |
| 28 | 14:05 | 16:00 | 116 分鐘 | |
| 29 | 00:00 | 01:33 | 93 分鐘 | |
| 30 | 2026-05-02 | 22:37 | 23:59 | 82 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 zc445.com ALL RIGHTS RESERVED. |
| ||||||||||||||||









