![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV24160** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76835** -贈點8,000 點 | No.4 LV72973** -贈點7,000 點 | No.5 LV14083** -贈點6,000 點 | No.6 LV75666** -贈點5,000 點 | No.7 LV66732** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV65464** -贈點3,000 點 | No.9 LV52777** -贈點2,000 點 | No.10 LV76849** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV5302797 ] 胖到可愛 的評論:多多支持表演很棒 呵呵愛護( 2026-04-15 18:19:51 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7583625 ] 臭豆花 的評論:敲可愛的,每天都想來咬一口( 2026-04-12 21:03:15 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7129930 ] 四富 的評論:妳不在我就不想開了 必須是妳( 2026-04-10 14:44:11 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7119233 ] 傑! 的評論:妹妹很努力,很可愛( 2026-04-08 22:28:23 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV5359661 ] 排骨麵 的評論:( 2026-04-05 18:43:32 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV3568035 ] 巴七 的評論:甜點可口( 2026-04-05 16:47:36 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV5919003 ] uioui 的評論: 人很好 很喜歡( 2026-04-05 15:46:19 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV6612859 ] 壞哥很壞 的評論:壞壞愛小天使!!( 2026-04-03 18:19:51 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7156119 ] 啥瑟鬼 的評論:主播漂釀 可愛( 2026-04-03 14:48:58 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7013605 ] 熱血羽球 的評論:我最愛的寶貝, 愛妳唷. 我會常來唷.( 2026-04-03 14:07:45 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV3536896 ] 晴天寶o夢該醒了o 的評論:可鹹可甜的好妹妹~你值得擁有~真的很愛她( 2026-04-02 19:59:36 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7425712 ] 楓琳她爸 的評論:女兒真乖^Q^( 2026-04-01 19:00:36 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7433566 ] 會員9999 的評論:很漂亮的天使,好聊天,善解人意,下凡普渡眾生( 2026-04-01 15:52:46 ) | ||||||||||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-04-15 | 18:19 | 18:21 | 2 分鐘 |
| 2 | 17:54 | 18:15 | 21 分鐘 | |
| 3 | 17:40 | 17:51 | 11 分鐘 | |
| 4 | 17:12 | 17:33 | 21 分鐘 | |
| 5 | 16:27 | 16:58 | 31 分鐘 | |
| 6 | 15:58 | 16:24 | 26 分鐘 | |
| 7 | 15:03 | 15:49 | 47 分鐘 | |
| 8 | 14:26 | 14:57 | 31 分鐘 | |
| 9 | 13:17 | 14:23 | 66 分鐘 | |
| 10 | 2026-04-13 | 20:12 | 21:10 | 58 分鐘 |
| 11 | 18:31 | 19:59 | 88 分鐘 | |
| 12 | 14:47 | 18:05 | 198 分鐘 | |
| 13 | 14:05 | 14:42 | 37 分鐘 | |
| 14 | 13:38 | 14:03 | 25 分鐘 | |
| 15 | 13:12 | 13:35 | 22 分鐘 | |
| 16 | 2026-04-12 | 19:40 | 21:09 | 88 分鐘 |
| 17 | 18:36 | 19:39 | 62 分鐘 | |
| 18 | 17:27 | 18:35 | 67 分鐘 | |
| 19 | 14:31 | 16:52 | 140 分鐘 | |
| 20 | 13:23 | 14:30 | 66 分鐘 | |
| 21 | 2026-04-10 | 19:24 | 20:49 | 85 分鐘 |
| 22 | 18:50 | 19:21 | 31 分鐘 | |
| 23 | 18:10 | 18:48 | 38 分鐘 | |
| 24 | 17:32 | 18:05 | 33 分鐘 | |
| 25 | 16:50 | 17:27 | 37 分鐘 | |
| 26 | 14:51 | 16:48 | 117 分鐘 | |
| 27 | 13:28 | 14:47 | 79 分鐘 | |
| 28 | 2026-04-09 | 19:18 | 21:29 | 131 分鐘 |
| 29 | 17:38 | 18:51 | 73 分鐘 | |
| 30 | 16:40 | 17:37 | 56 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 zc445.com ALL RIGHTS RESERVED. |
| ||||||||||||||||








