![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV24160** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76835** -贈點8,000 點 | No.4 LV72973** -贈點7,000 點 | No.5 LV14083** -贈點6,000 點 | No.6 LV75666** -贈點5,000 點 | No.7 LV66732** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV65464** -贈點3,000 點 | No.9 LV52777** -贈點2,000 點 | No.10 LV76849** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 4.5000 分 | |||
| 身材 | 平均評價 4.5000 分 | |||
| 表演 | 平均評價 4.0000 分 | |||
| 態度 | 平均評價 4.0000 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7258352 ] 壞蛋 的評論:超級棒!( 2026-03-28 16:18:25 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV6364450 ] 月底就吃土 的評論:室友太早回來了啦 可惡( 2026-03-14 00:50:36 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV6986825 ] 冬日唷 的評論:會暈船是正常的 別欺負她 不然我就帶回家自己疼( 2026-03-13 18:04:04 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7362126 ] YLC 的評論:我沒了我沒了 我沒了我沒了…( 2026-03-12 15:49:55 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV5606511 ] 糯米糰 的評論:( 2026-03-12 02:29:55 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7557977 ] 1111111222 的評論:優質( 2026-03-09 01:20:55 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7666330 ] 老師好同學好 的評論:綽號果然名不虛傳∼∼( 2026-03-08 17:08:10 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV4277274 ] 0 的評論:不用浪費錢看 沒人逼你做 躺著擺爛的主播( 2026-03-08 14:18:18 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7594834 ] 兩包七星 的評論:很粉的芭樂( 2026-03-04 13:13:33 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7684898 ] 查理王子2 的評論:很棒的主播( 2026-03-02 14:57:20 ) | ||||||||||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-04-15 | 15:59 | 16:50 | 51 分鐘 |
| 2 | 14:28 | 14:35 | 7 分鐘 | |
| 3 | 00:00 | 01:34 | 95 分鐘 | |
| 4 | 2026-04-14 | 23:50 | 23:59 | 9 分鐘 |
| 5 | 22:56 | 23:33 | 37 分鐘 | |
| 6 | 00:02 | 01:15 | 73 分鐘 | |
| 7 | 2026-04-13 | 14:00 | 15:32 | 92 分鐘 |
| 8 | 2026-04-12 | 22:00 | 22:25 | 25 分鐘 |
| 9 | 21:57 | 21:58 | 1 分鐘 | |
| 10 | 19:55 | 21:55 | 120 分鐘 | |
| 11 | 19:49 | 19:49 | 0 分鐘 | |
| 12 | 01:55 | 02:18 | 23 分鐘 | |
| 13 | 2026-04-11 | 12:22 | 14:12 | 110 分鐘 |
| 14 | 00:00 | 00:00 | 0 分鐘 | |
| 15 | 2026-04-10 | 22:28 | 23:59 | 91 分鐘 |
| 16 | 20:56 | 21:25 | 29 分鐘 | |
| 17 | 16:58 | 17:15 | 17 分鐘 | |
| 18 | 2026-04-08 | 21:33 | 21:39 | 6 分鐘 |
| 19 | 19:34 | 21:31 | 118 分鐘 | |
| 20 | 18:59 | 19:21 | 21 分鐘 | |
| 21 | 15:25 | 16:15 | 50 分鐘 | |
| 22 | 15:16 | 15:20 | 4 分鐘 | |
| 23 | 00:59 | 02:03 | 64 分鐘 | |
| 24 | 2026-04-07 | 22:28 | 22:34 | 6 分鐘 |
| 25 | 22:10 | 22:25 | 15 分鐘 | |
| 26 | 20:01 | 21:16 | 75 分鐘 | |
| 27 | 2026-04-06 | 22:13 | 23:34 | 82 分鐘 |
| 28 | 15:02 | 16:09 | 67 分鐘 | |
| 29 | 02:39 | 03:02 | 23 分鐘 | |
| 30 | 2026-04-05 | 00:40 | 00:44 | 4 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 zc445.com ALL RIGHTS RESERVED. |
| ||||||||||||||||








