![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
|
No.1 LV76835** - 贈點10,000 點 | No.2 LV59343** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV72973** -贈點8,000 點 | No.4 LV75351** -贈點7,000 點 | No.5 LV24160** -贈點6,000 點 | No.6 LV76793** -贈點5,000 點 | No.7 LV65464** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV27620** -贈點3,000 點 | No.9 LV52777** -贈點2,000 點 | No.10 LV75666** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7638516 ] 夜行者yaya 的評論:主播五告促咪,推推( 2026-05-03 23:47:05 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV6240820 ] 君無雙 的評論:親切熱情,夢幻咪咪,品味小貝殼( 2026-05-03 19:50:08 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7686851 ] 洲洲洲 的評論:滿好聊天( 2026-04-16 19:39:05 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7693043 ] 豐? 的評論:活潑的主播( 2026-04-07 22:06:27 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV1454468 ] 親愛的娘娘外送到了喔 的評論:燒女燒到家了( 2026-03-31 09:29:23 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV1516559 ] 順勢而為 的評論:顏質高 奶頭粉 態度好 推薦( 2026-03-29 10:33:38 ) | ||||||||||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-05-13 | 16:07 | 21:54 | 347 分鐘 |
| 2 | 10:02 | 10:14 | 12 分鐘 | |
| 3 | 08:52 | 09:30 | 38 分鐘 | |
| 4 | 07:13 | 07:38 | 25 分鐘 | |
| 5 | 2026-05-12 | 21:18 | 23:02 | 104 分鐘 |
| 6 | 17:50 | 21:12 | 202 分鐘 | |
| 7 | 17:22 | 17:43 | 21 分鐘 | |
| 8 | 06:46 | 08:36 | 111 分鐘 | |
| 9 | 06:35 | 06:43 | 8 分鐘 | |
| 10 | 2026-05-11 | 17:49 | 22:27 | 278 分鐘 |
| 11 | 07:06 | 08:23 | 77 分鐘 | |
| 12 | 2026-05-10 | 20:18 | 23:09 | 172 分鐘 |
| 13 | 16:52 | 17:01 | 9 分鐘 | |
| 14 | 16:25 | 16:27 | 1 分鐘 | |
| 15 | 15:26 | 16:23 | 56 分鐘 | |
| 16 | 13:14 | 14:11 | 57 分鐘 | |
| 17 | 13:11 | 13:12 | 1 分鐘 | |
| 18 | 10:30 | 11:48 | 78 分鐘 | |
| 19 | 07:46 | 10:28 | 163 分鐘 | |
| 20 | 2026-05-09 | 17:00 | 20:38 | 218 分鐘 |
| 21 | 2026-05-08 | 07:35 | 08:25 | 49 分鐘 |
| 22 | 2026-05-07 | 19:44 | 23:28 | 224 分鐘 |
| 23 | 17:30 | 18:50 | 80 分鐘 | |
| 24 | 07:13 | 08:14 | 61 分鐘 | |
| 25 | 00:02 | 00:06 | 4 分鐘 | |
| 26 | 2026-05-06 | 22:42 | 23:47 | 65 分鐘 |
| 27 | 17:52 | 21:07 | 195 分鐘 | |
| 28 | 08:00 | 08:38 | 37 分鐘 | |
| 29 | 2026-05-05 | 18:11 | 22:32 | 261 分鐘 |
| 30 | 07:39 | 08:25 | 45 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 zc445.com ALL RIGHTS RESERVED. |
| ||||||||||||||||









