![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
|
No.1 LV76835** - 贈點10,000 點 | No.2 LV59343** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV72973** -贈點8,000 點 | No.4 LV75351** -贈點7,000 點 | No.5 LV24160** -贈點6,000 點 | No.6 LV76793** -贈點5,000 點 | No.7 LV65464** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV27620** -贈點3,000 點 | No.9 LV52777** -贈點2,000 點 | No.10 LV75666** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV2312244 ] M2312244 的評論:妹妹很害羞 但真的很可愛( 2026-05-10 22:53:28 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7654335 ] 的評論:身材好 好聊天漂亮( 2026-04-28 13:13:54 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7370260 ] 咕嘎咕嘎 的評論:善良有禮貌的妹妹,有禮物都很好配合,不要刁難主播( 2026-04-15 03:53:55 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV2208775 ] frogpan 的評論:可愛的妹妹,很好談( 2026-04-14 00:57:37 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7376190 ] CATLIKR 的評論:又可愛又害羞的妹妹( 2026-04-13 04:25:23 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV4997468 ] Rrrr7 的評論:真的很可愛( 2026-04-09 05:24:28 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV5821498 ] 咖啡店 的評論:超可愛 身材也很棒( 2026-04-05 23:46:07 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7668227 ] 子彈飛 的評論:溫柔大方( 2026-04-05 01:15:03 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV1492963 ] 壞威 的評論:好可愛,很好聊天( 2026-04-04 22:57:50 ) | ||||||||||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-05-13 | 19:42 | 21:55 | 133 分鐘 |
| 2 | 00:00 | 02:00 | 121 分鐘 | |
| 3 | 2026-05-12 | 21:34 | 23:59 | 145 分鐘 |
| 4 | 20:13 | 21:31 | 78 分鐘 | |
| 5 | 00:00 | 02:00 | 120 分鐘 | |
| 6 | 2026-05-11 | 21:47 | 23:59 | 132 分鐘 |
| 7 | 00:00 | 01:45 | 105 分鐘 | |
| 8 | 2026-05-10 | 21:16 | 23:59 | 164 分鐘 |
| 9 | 14:35 | 18:43 | 248 分鐘 | |
| 10 | 00:00 | 01:40 | 100 分鐘 | |
| 11 | 2026-05-09 | 21:11 | 23:59 | 169 分鐘 |
| 12 | 14:15 | 18:55 | 280 分鐘 | |
| 13 | 00:00 | 01:45 | 105 分鐘 | |
| 14 | 2026-05-08 | 21:15 | 23:59 | 165 分鐘 |
| 15 | 15:20 | 19:25 | 245 分鐘 | |
| 16 | 00:25 | 04:05 | 220 分鐘 | |
| 17 | 00:00 | 00:23 | 24 分鐘 | |
| 18 | 2026-05-07 | 23:21 | 23:59 | 39 分鐘 |
| 19 | 19:38 | 20:45 | 67 分鐘 | |
| 20 | 11:15 | 13:45 | 150 分鐘 | |
| 21 | 00:00 | 01:40 | 100 分鐘 | |
| 22 | 2026-05-06 | 21:30 | 23:59 | 149 分鐘 |
| 23 | 11:15 | 17:15 | 360 分鐘 | |
| 24 | 00:00 | 02:05 | 125 分鐘 | |
| 25 | 2026-05-05 | 21:25 | 23:59 | 154 分鐘 |
| 26 | 14:30 | 17:30 | 180 分鐘 | |
| 27 | 14:17 | 14:17 | 0 分鐘 | |
| 28 | 11:15 | 14:15 | 180 分鐘 | |
| 29 | 00:00 | 02:00 | 120 分鐘 | |
| 30 | 2026-05-04 | 21:53 | 23:59 | 126 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 zc445.com ALL RIGHTS RESERVED. |
| ||||||||||||||||









