![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
|
No.1 LV75426** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV77245** -贈點8,000 點 | No.4 LV76732** -贈點7,000 點 | No.5 LV76400** -贈點6,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 LV71888** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV76943** -贈點3,000 點 | No.9 LV11400** -贈點2,000 點 | No.10 LV76098** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7712379 ] 出氣荷包鴨蛋 的評論:人很漂亮 很好溝通( 2026-10-13 10:32:36 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV1427038 ] 我來看表演的嗎 的評論:( 2026-10-02 02:07:12 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7716590 ] HyTeng 的評論:聽話的女孩?( 2026-10-01 21:54:12 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV5442196 ] 青. 的評論:超級可愛 又聽話( 2026-09-20 01:43:16 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV5291879 ] 我手在忙 的評論:我愛妳( 2026-09-11 17:29:09 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV6344158 ] 名字剛剛好 的評論:沒點了,記得吃好睡好( 2026-08-19 03:16:23 ) | ||||||||||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-10-14 | 00:58 | 01:05 | 7 分鐘 |
| 2 | 00:04 | 00:57 | 53 分鐘 | |
| 3 | 2026-10-13 | 15:53 | 16:01 | 8 分鐘 |
| 4 | 15:01 | 15:19 | 18 分鐘 | |
| 5 | 10:23 | 11:05 | 42 分鐘 | |
| 6 | 08:55 | 10:21 | 87 分鐘 | |
| 7 | 01:17 | 01:28 | 11 分鐘 | |
| 8 | 2026-10-11 | 03:09 | 03:55 | 45 分鐘 |
| 9 | 02:06 | 03:05 | 58 分鐘 | |
| 10 | 01:43 | 02:04 | 21 分鐘 | |
| 11 | 2026-10-10 | 03:01 | 03:26 | 24 分鐘 |
| 12 | 01:26 | 02:58 | 92 分鐘 | |
| 13 | 2026-10-09 | 09:27 | 11:09 | 102 分鐘 |
| 14 | 00:43 | 01:13 | 30 分鐘 | |
| 15 | 00:39 | 00:41 | 2 分鐘 | |
| 16 | 2026-10-08 | 15:34 | 16:57 | 83 分鐘 |
| 17 | 09:53 | 10:38 | 45 分鐘 | |
| 18 | 09:17 | 09:47 | 30 分鐘 | |
| 19 | 02:06 | 02:30 | 23 分鐘 | |
| 20 | 01:54 | 02:05 | 10 分鐘 | |
| 21 | 01:03 | 01:47 | 44 分鐘 | |
| 22 | 2026-10-07 | 11:59 | 11:59 | 0 分鐘 |
| 23 | 2026-10-06 | 09:36 | 11:04 | 88 分鐘 |
| 24 | 09:17 | 09:34 | 17 分鐘 | |
| 25 | 2026-10-05 | 00:11 | 01:31 | 80 分鐘 |
| 26 | 00:09 | 00:09 | 0 分鐘 | |
| 27 | 2026-10-04 | 15:49 | 17:14 | 84 分鐘 |
| 28 | 02:12 | 03:07 | 55 分鐘 | |
| 29 | 01:41 | 02:09 | 27 分鐘 | |
| 30 | 01:12 | 01:39 | 27 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 zc445.com ALL RIGHTS RESERVED. |
| ||||||||||||||||








