![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
|
No.1 LV76835** - 贈點10,000 點 | No.2 LV59343** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV72973** -贈點8,000 點 | No.4 LV75351** -贈點7,000 點 | No.5 LV24160** -贈點6,000 點 | No.6 LV76793** -贈點5,000 點 | No.7 LV65464** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV27620** -贈點3,000 點 | No.9 LV52777** -贈點2,000 點 | No.10 LV75666** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV5825897 ] 水槍發射 的評論:好聊天的美女( 2026-05-13 16:14:23 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7295670 ] 流浪到天涯 的評論:幽默女主播( 2026-05-07 22:48:49 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7307104 ] 小羅 的評論:主播超美 ( 2026-05-06 15:02:36 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV6262016 ] 碳烤麻糬 的評論:甜蜜蜜( 2026-05-05 17:25:36 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7622522 ] 賴賴有入珠不信你看 的評論:是個可愛的小朋友( 2026-05-04 12:53:57 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7129930 ] 吃冰加辣 的評論:冰超辣( 2026-05-04 06:05:14 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7156119 ] 啥瑟鬼 的評論:妹子可愛 超愛 ( 2026-05-03 21:55:14 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV4187091 ] BR 的評論:身材超好的正妹( 2026-05-02 14:31:09 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7611150 ] DemonKing 的評論:她的舌環拎拎拎的聲音很色( 2026-05-02 00:09:30 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7060556 ] 大P 的評論:很可愛 也很好聊天( 2026-05-01 12:37:58 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV6970653 ] 想念你的笑 的評論:可愛好聊( 2026-05-01 09:04:29 ) | ||||||||||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-05-13 | 20:22 | 21:55 | 93 分鐘 |
| 2 | 13:17 | 17:33 | 255 分鐘 | |
| 3 | 10:37 | 13:02 | 145 分鐘 | |
| 4 | 09:37 | 10:36 | 59 分鐘 | |
| 5 | 09:28 | 09:35 | 7 分鐘 | |
| 6 | 07:06 | 07:30 | 23 分鐘 | |
| 7 | 07:01 | 07:05 | 4 分鐘 | |
| 8 | 00:00 | 00:16 | 16 分鐘 | |
| 9 | 2026-05-12 | 21:20 | 23:59 | 160 分鐘 |
| 10 | 10:48 | 13:23 | 155 分鐘 | |
| 11 | 10:01 | 10:01 | 0 分鐘 | |
| 12 | 09:48 | 09:59 | 10 分鐘 | |
| 13 | 09:42 | 09:47 | 4 分鐘 | |
| 14 | 09:41 | 09:41 | 0 分鐘 | |
| 15 | 09:35 | 09:35 | 0 分鐘 | |
| 16 | 09:30 | 09:31 | 2 分鐘 | |
| 17 | 09:07 | 09:11 | 3 分鐘 | |
| 18 | 08:55 | 08:56 | 1 分鐘 | |
| 19 | 07:25 | 07:27 | 2 分鐘 | |
| 20 | 07:19 | 07:23 | 3 分鐘 | |
| 21 | 07:00 | 07:17 | 17 分鐘 | |
| 22 | 00:00 | 00:12 | 13 分鐘 | |
| 23 | 2026-05-11 | 21:04 | 23:59 | 175 分鐘 |
| 24 | 13:30 | 17:30 | 240 分鐘 | |
| 25 | 07:28 | 07:30 | 2 分鐘 | |
| 26 | 07:00 | 07:26 | 26 分鐘 | |
| 27 | 2026-05-10 | 07:00 | 08:40 | 100 分鐘 |
| 28 | 01:36 | 04:16 | 160 分鐘 | |
| 29 | 01:29 | 01:34 | 5 分鐘 | |
| 30 | 2026-05-09 | 15:05 | 17:02 | 117 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 zc445.com ALL RIGHTS RESERVED. |
| ||||||||||||||||









