![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
|
No.1 LV75426** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV77245** -贈點8,000 點 | No.4 LV76732** -贈點7,000 點 | No.5 LV76400** -贈點6,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 LV71888** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV76943** -贈點3,000 點 | No.9 LV11400** -贈點2,000 點 | No.10 LV76098** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 3.0000 分 | |||
| 身材 | 平均評價 3.0000 分 | |||
| 表演 | 平均評價 3.0000 分 | |||
| 態度 | 平均評價 3.0000 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV3147918 ] 悠然亭軒 的評論:( 2026-10-02 00:03:56 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7728908 ] 蜜汁烤G 的評論:11反差很大,嬌羞模樣好可愛,蜜汁很甜( 2026-09-24 14:20:41 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV2759841 ] 張小傑 的評論:( 2026-09-22 01:26:10 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV6690145 ] 胡迪黑嚕嚕 的評論:( 2026-09-16 00:52:25 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7673196 ] HenryLau 的評論:200就想看上空!病不輕!哭的心疼! ( 2026-09-11 18:18:49 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7294825 ] Kent哥哥 的評論:主播拖時間騙人( 2026-09-11 15:21:41 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7723478 ] 有夠大001 的評論:惹人愛我的天菜女神( 2026-08-28 19:25:37 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7362760 ] 小土成 的評論:人之初,性本善,羽妃播 最好看( 2026-08-28 01:10:50 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7354437 ] 哈囉 的評論:好美好秀好看好想要~~~( 2026-08-27 09:57:16 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7172642 ] 拜託不要歡迎我 的評論:很無聊 別讓費錢∼( 2026-08-25 01:38:12 ) | ||||||||||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-10-14 | 00:00 | 01:10 | 71 分鐘 |
| 2 | 2026-10-13 | 23:00 | 23:59 | 59 分鐘 |
| 3 | 17:02 | 17:51 | 49 分鐘 | |
| 4 | 14:58 | 16:46 | 109 分鐘 | |
| 5 | 10:52 | 11:20 | 28 分鐘 | |
| 6 | 00:00 | 02:10 | 131 分鐘 | |
| 7 | 2026-10-12 | 23:46 | 23:59 | 13 分鐘 |
| 8 | 23:01 | 23:44 | 42 分鐘 | |
| 9 | 15:30 | 16:03 | 33 分鐘 | |
| 10 | 15:15 | 15:16 | 1 分鐘 | |
| 11 | 14:25 | 14:35 | 10 分鐘 | |
| 12 | 11:58 | 12:48 | 50 分鐘 | |
| 13 | 10:51 | 11:26 | 35 分鐘 | |
| 14 | 10:34 | 10:48 | 15 分鐘 | |
| 15 | 09:35 | 10:30 | 55 分鐘 | |
| 16 | 01:14 | 01:54 | 40 分鐘 | |
| 17 | 00:00 | 00:51 | 52 分鐘 | |
| 18 | 2026-10-11 | 22:57 | 23:59 | 63 分鐘 |
| 19 | 15:40 | 17:03 | 82 分鐘 | |
| 20 | 14:03 | 14:25 | 22 分鐘 | |
| 21 | 12:22 | 13:36 | 74 分鐘 | |
| 22 | 11:03 | 12:19 | 76 分鐘 | |
| 23 | 10:27 | 10:41 | 14 分鐘 | |
| 24 | 09:50 | 10:14 | 24 分鐘 | |
| 25 | 02:12 | 03:15 | 63 分鐘 | |
| 26 | 00:00 | 02:05 | 126 分鐘 | |
| 27 | 2026-10-10 | 22:16 | 23:59 | 103 分鐘 |
| 28 | 14:48 | 15:49 | 61 分鐘 | |
| 29 | 03:09 | 04:14 | 65 分鐘 | |
| 30 | 00:00 | 01:28 | 89 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 zc445.com ALL RIGHTS RESERVED. |
| ||||||||||||||||








